प्रीतम कोटाल
दिखावट
Pritam Kotal | |||
---|---|---|---|
Kotal playing for India at the 2019 AFC Asian Cup | |||
व्यक्तिगतविवरणानि | |||
पूर्णनाम | Pritam Kotal | ||
जन्म | ८ १९९३ | ||
जन्मस्थानम् | Uttarpara, West Bengal, India | ||
औन्नत्यम् | 1.79 m | ||
क्रीडास्थानम् | Right-back, centre-back | ||
क्लब्-विवरणम् | |||
वर्तमानम् | Kerala Blasters | ||
युतकसंख्या | 20 | ||
युवावस्थायां कर्मस्थलानि | |||
1997–2009 | Chirag United | ||
2009–2010 | Wari | ||
वरिष्ठकर्मजीवनम्* | |||
वर्षम् | दलम् | उपस्थितिः† | (गोल्)† |
2011–2013 | Pailan Arrows | 32 | (0) |
2013–2017 | Mohun Bagan | 61 | (3) |
2014 | → Pune City (loan) | 10 | (0) |
2015 | → Pune City (loan) | 2 | (0) |
2016 | → ATK (loan) | 12 | (0) |
2017–2018 | Delhi Dynamos | 24 | (2) |
2018–2020 | ATK | 27 | (1) |
2020–2023 | Mohun Bagan SG | 68 | (2) |
2023– | Kerala Blasters | 14 | (0) |
राष्ट्रियदलम्‡ | |||
2011–2012 | India U19 | 3 | (0) |
2012–2016 | India U23 | 10 | (1) |
2015– | India | 52 | (0) |
प्रशस्तयः
| |||
* वृत्तिविषयक-क्लब् मध्ये उपस्थितिः तथा गोल् संख्या
केवलं प्रादेशिक लीग्-निमित्तं गणना कृता तथा च दिनाङ्कानुसारं संशोधितमस्ति 16:30, 14 February 2024 (UTC)। |
प्रीतम् कोटल् (बेङ्गालीः प्रीतम कोटाल) (जननम् 8 सेप्टेम्बर् 1993) कश्चन भारतीयः व्यावसायिकः फुट्बाल्-क्रीडकः अस्ति यः इण्डियन्-सूपर्-लीग्-क्लब् केरला-ब्लास्टर्स् तथा भारतस्य राष्ट्रियदलस्य कृते रक्षकरूपेण क्रीडति।[१]
- ↑ "Senior Men". All India Football Federation. Archived from the original on 23 January 2021. आह्रियत 2021-03-24."Senior Men". All India Football Federation. Archived from the original on 23 January 2021. Retrieved 24 March 2021.