बेन अमोस
दिखावट
| Ben Amos | |||
|---|---|---|---|
![]() Amos training with Manchester United in 2011 | |||
| व्यक्तिगतविवरणानि | |||
| पूर्णनाम | Benjamin Paul Amos[१] | ||
| जन्म | १० १९९० | ||
| जन्मस्थानम् | Macclesfield, England | ||
| औन्नत्यम् | 6 फ़ुट 3 इंच (1.91 मी)[२][३] | ||
| क्रीडास्थानम् | Goalkeeper | ||
| क्लब्-विवरणम् | |||
| वर्तमानम् | Manchester United | ||
| युतकसंख्या | 40 | ||
| युवावस्थायां कर्मस्थलानि | |||
| 2001–2008 | Manchester United | ||
| वरिष्ठकर्मजीवनम्* | |||
| वर्षम् | दलम् | उपस्थितिः† | (गोल्)† |
| 2008– | Manchester United | 1 | (0) |
| 2009 | → Peterborough United (loan) | 1 | (0) |
| 2010 | → Molde (loan) | 8 | (0) |
| 2011 | → Oldham Athletic (loan) | 16 | (0) |
| 2012–2013 | → Hull City (loan) | 17 | (0) |
| 2013–2014 | → Carlisle United (loan) | 9 | (0) |
| राष्ट्रियदलम्‡ | |||
| 2004–2005 | England U16 | 3 | (0) |
| 2005–2007 | England U17 | 7 | (0) |
| 2008 | England U18 | 1 | (0) |
| 2008 | England U19 | 2 | (0) |
| 2009 | England U20 | 1 | (0) |
| 2011–2012 | England U21 | 3 | (0) |
| * वृत्तिविषयक-क्लब् मध्ये उपस्थितिः तथा गोल् संख्या
केवलं प्रादेशिक लीग्-निमित्तं गणना कृता तथा च दिनाङ्कानुसारं संशोधितमस्ति 14:21, 20 April 2014 (UTC)। | |||
बेन अमोस(Ben Amos) पाद्कंदुकस्य व्यवसायिकः क्रिडकः अस्ति ।
टिप्पणी
[सम्पादयतु]- ↑ "Premier League clubs submit squad lists" (PDF). PremierLeague.com. Premier League. 2 February 2012. p. 24. Archived from the original on 27 February 2012. आह्रियत 2 February 2012.
- ↑ Hugman, Barry J. (2009). The PFA Footballers' Who's Who 2009-10. Edinburgh: Mainstream Publishing. p. 21. ISBN 978-1-84596-474-0.
- ↑ "Amos steps up for United". Manchester Evening News (MEN Media). 3 June 2010. Archived from the original on 12 November 2012. आह्रियत 11 July 2011.
